區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 21:32:09 | 5 | 5,444 | 30,000,000 | 1,666,187 5.56% | 0.032872 | ||
2026/05/12 21:32:06 | 4 | 7,065 | 30,000,000 | 1,242,302 4.15% | 0.021577 | ||
2026/05/12 21:32:03 | 5 | 7,565 | 30,029,295 | 1,455,606 4.85% | 0.025761 | ||
2026/05/12 21:32:00 | 5 | 6,760 | 30,000,000 | 1,651,470 5.51% | 0.007498 | ||
2026/05/12 21:31:57 | 6 | 4,421 | 30,000,000 | 1,732,077 5.78% | 0.006326 | ||
2026/05/12 21:31:54 | 7 | 10,446 | 30,000,000 | 1,939,532 6.47% | 0.039448 | ||
2026/05/12 21:31:51 | 4 | 3,316 | 30,000,000 | 718,221 2.4% | 0.005691 | ||
2026/05/12 21:31:48 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/12 21:31:45 | 5 | 7,199 | 30,000,000 | 1,569,746 5.24% | 0.024157 | ||
2026/05/12 21:31:42 | 6 | 10,924 | 30,000,000 | 1,904,435 6.35% | 0.033621 | ||
2026/05/12 21:31:39 | 6 | 6,030 | 30,000,000 | 1,173,347 3.92% | 0.014857 | ||
2026/05/12 21:31:36 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/12 21:31:33 | 5 | 6,742 | 30,000,000 | 1,319,659 4.4% | 0.018325 | ||
2026/05/12 21:31:30 | 6 | 15,254 | 30,000,000 | 2,321,223 7.74% | 0.045251 | ||
2026/05/12 21:31:27 | 9 | 7,288 | 30,029,295 | 1,328,168 4.43% | 0.018372 | ||
2026/05/12 21:31:24 | 5 | 3,502 | 30,000,000 | 825,028 2.76% | 0.007465 | ||
2026/05/12 21:31:21 | 4 | 2,554 | 30,000,000 | 1,068,283 3.57% | 0.011266 | ||
2026/05/12 21:31:18 | 7 | 11,764 | 30,000,000 | 2,263,616 7.55% | 0.042038 | ||
2026/05/12 21:31:15 | 5 | 3,503 | 30,000,000 | 800,407 2.67% | 0.006502 | ||
2026/05/12 21:31:12 | 5 | 8,450 | 30,000,000 | 1,522,329 5.08% | 0.024712 |
