區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 21:38:21 | 1 | 141,333 0.71% | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
2026/05/22 21:38:17 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/22 21:38:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/22 21:37:51 | 1 | 75,010 0.38% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/22 21:37:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/05/22 21:37:38 | 1 | 75,222 0.38% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/22 21:37:37 | 4 | 157,071 0.79% | 20,000,000 | 0.0000048 | ||
2026/05/22 21:37:37 | 5 | 189,945 0.95% | 20,000,000 | 0.00000594 | ||
2026/05/22 21:37:36 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/05/22 21:37:35 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
2026/05/22 21:37:29 | 1 | 75,098 0.38% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/22 21:37:22 | 1 | 306,887 1.54% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/22 21:37:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002193 | ||
2026/05/22 21:37:07 | 1 | 75,200 0.38% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/22 21:37:06 | 1 | 61,412 0.31% | 20,000,000 | 0.00006267 | ||
2026/05/22 21:37:01 | 1 | 75,076 0.38% | 20,000,000 | 0.00000111 | ||
2026/05/22 21:36:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/22 21:36:37 | 1 | 75,353 0.38% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/22 21:36:35 | 1 | 75,219 0.38% | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
2026/05/22 21:36:23 | 1 | 27,004 0.14% | 20,000,000 | 0.00000119 |
