區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 15:56:12 | 1 | 262,311 1.32% | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
2026/05/23 15:56:04 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
2026/05/23 15:56:02 | 1 | 134,954 0.68% | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/05/23 15:55:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
2026/05/23 15:55:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/23 15:55:36 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000811 | ||
2026/05/23 15:55:32 | 1 | 119,252 0.6% | 20,000,000 | 0.00000861 | ||
2026/05/23 15:55:32 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000606 | ||
2026/05/23 15:55:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000178 | ||
2026/05/23 15:55:21 | 1 | 332,457 1.67% | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
2026/05/23 15:55:18 | 1 | 626,716 3.14% | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
2026/05/23 15:55:12 | 1 | 141,345 0.71% | 20,000,000 | 0.0000023 | ||
2026/05/23 15:55:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
2026/05/23 15:55:03 | 1 | 504,821 2.53% | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
2026/05/23 15:55:02 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/05/23 15:55:00 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00012644 | ||
2026/05/23 15:54:58 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/23 15:54:52 | 1 | 135,964 0.68% | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
2026/05/23 15:54:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/23 15:54:41 | 1 | 123,125 0.62% | 20,000,000 | 0.00000207 |
