區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 16:01:55 | 2 | 75,966 0.38% | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
2026/05/22 16:01:54 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/05/22 16:01:54 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/22 16:01:49 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/22 16:01:47 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/22 16:01:35 | 1 | 100,820 0.51% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/05/22 16:01:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/22 16:01:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/22 16:01:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002165 | ||
2026/05/22 16:01:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/22 16:01:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/22 16:00:58 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/22 16:00:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/05/22 16:00:45 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/22 16:00:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/22 16:00:32 | 1 | 102,391 0.52% | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
2026/05/22 16:00:32 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/05/22 16:00:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/22 16:00:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/05/22 16:00:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000045 |
