區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 02:52:24 | 2 | 381,744 1.91% | 20,000,000 | 0.00001128 | ||
2026/05/22 02:52:24 | 2 | 360,209 1.81% | 20,000,000 | 0.00000398 | ||
2026/05/22 02:52:23 | 2 | 578,100 2.9% | 20,000,000 | 0.00000356 | ||
2026/05/22 02:52:23 | 2 | 612,012 3.07% | 20,000,000 | 0.00000426 | ||
2026/05/22 02:52:22 | 4 | 459,655 2.3% | 20,000,000 | 0.00000648 | ||
2026/05/22 02:52:22 | 4 | 483,580 2.42% | 20,000,000 | 0.00000647 | ||
2026/05/22 02:52:21 | 1 | 221,977 1.11% | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/05/22 02:52:21 | 1 | 260,429 1.31% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/05/22 02:52:20 | 5 | 2,135,086 10.68% | 20,000,000 | 0.00000762 | ||
2026/05/22 02:52:20 | 3 | 664,676 3.33% | 20,000,000 | 0.00000455 | ||
2026/05/22 02:52:19 | 1 | 362,382 1.82% | 20,000,000 | 0.00000257 | ||
2026/05/22 02:52:19 | 7 | 1,068,395 5.35% | 20,000,000 | 0.0000111 | ||
2026/05/22 02:52:18 | 1 | 144,016 0.73% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/22 02:52:18 | 1 | 131,357 0.66% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/22 02:52:17 | 1 | 264,267 1.33% | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
2026/05/22 02:52:17 | 1 | 513,898 2.57% | 20,000,000 | 0.00000377 | ||
2026/05/22 02:52:16 | 2 | 526,045 2.64% | 20,000,000 | 0.0000032 | ||
2026/05/22 02:52:16 | 2 | 545,524 2.73% | 20,000,000 | 0.00000349 | ||
2026/05/22 02:52:15 | 1 | 248,594 1.25% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/05/22 02:52:15 | 2 | 340,210 1.71% | 20,000,000 | 0.0000031 |
