代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | $0.01 | $2,601,567,504.74 | $1,731,001,545.69 | 14 | 2026/05/12 01:40:35 | |
| 662 | $0.01 | $2,600,401,040.56 | $1,730,200,732.16 | 14 | 2026/05/12 03:45:34 | |
| 663 | $0.01 | $2,600,134,638.3 | $1,729,980,291.35 | 16 | 2026/05/12 06:35:29 | |
| 664 | $0.01 | $2,598,636,059.33 | $1,729,344,504.61 | 14 | 2026/05/08 18:37:50 | |
| 665 | $0.01 | $2,598,012,257.3 | $1,728,585,282 | 125 | 2026/05/12 07:07:08 | |
| 666 | $0.01 | $2,597,561,653.45 | $1,728,266,350.73 | 14 | 2026/05/12 06:44:23 | |
| 667 | $0.01 | $2,595,620,183.5 | $1,727,418,031.61 | 14 | 2026/05/08 14:17:17 | |
| 668 | $0.01 | $2,593,922,752.23 | $1,726,061,384.28 | 14 | 2026/05/11 18:42:36 | |
| 669 | $0.01 | $2,593,451,932.17 | $1,725,569,572.26 | 14 | 2026/05/12 04:45:22 | |
| 670 | $0.01 | $2,590,885,023.74 | $1,724,176,664.09 | 15 | 2026/05/08 20:20:26 | |
| 671 | $0.01 | $2,591,021,888.67 | $1,723,940,336.8 | 15 | 2026/05/12 05:47:42 | |
| 672 | $0.01 | $2,587,324,059.69 | $1,721,510,663.67 | 14 | 2026/05/12 02:48:14 | |
| 673 | $1,706.33 | $3.99 | $1,706,337,494.55 | 29 | 2025/05/09 09:39:31 | |
| 674 | $0.01 | $2,560,299,421.32 | $1,703,464,250.1 | 125 | 2026/05/12 07:44:31 | |
| 675 | $1.7 | $3,488,587,294.17 | $1,701,707,076.51 | 109 | 2026/05/11 03:53:53 | |
| 676 | $1.69 | $90,011.18 | $1,699,912,307.56 | 5 | 2026/03/20 03:45:14 | |
| 677 | $1.69 | $3.99 | $1,695,144,547.78 | 12 | 2025/07/11 09:45:53 | |
| 678 | $0.93 | $3.99 | $1,689,426,744.28 | 12 | 2025/10/02 22:00:40 | |
| 679 | < $0.01 | $3,293,361,670.7 | $1,671,756,108.36 | 34 | 2026/05/11 22:28:09 | |
| 680 | < $0.01 | $2,438,792,716.7 | $1,670,403,092.59 | 8 | 2026/04/24 17:49:46 |
