交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:25 | 2 | 0.00018678 | -0.00018678 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:25 | 4 | 0SUI | 0.000840444 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 15:39:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:25 | 1 | 0.00124756 | 0.001247568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:25 | 2 | 0SUI | -0.000170168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:25 | 1 | 0.00122956 | 0.001229568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:25 | 2 | 0SUI | -0.000160212 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:25 | 1 | 0.00121656 | 0.001216568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:25 | 2 | 0SUI | -0.00043632 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 15:39:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:25 | 3 | 0SUI | 0.004460992 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:25 | 2 | 0SUI | -0.00016804 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:25 | 2 | 0SUI | 0.001559936 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:25 | 10 | 0SUI | 0.000499708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:25 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:25 | 12 | 0SUI | 0.000481216 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:24 | 3 | 0SUI | 0.004536424 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 15:39:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:24 | 3 | 0SUI | 0.001314576 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 15:39:24 | 1 | 0.02340849 | 0.023408492 |
