區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/10 15:08:13 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/10 15:08:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 15:08:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 15:08:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 15:08:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 15:08:08 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/10 15:08:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 15:08:06 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 15:08:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 15:08:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 15:08:03 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/10 15:08:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 15:08:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 15:08:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 15:07:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 15:07:58 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/10 15:07:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 15:07:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 15:07:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/10 15:07:54 | 1 | 0OKB |
