區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 05:09:16 | 8 | 0.0000187 | ||
2026/05/27 05:09:15 | 8 | 0.00001826 | ||
2026/05/27 05:09:14 | 12 | 0.00003064 | ||
2026/05/27 05:09:13 | 9 | 0.00001826 | ||
2026/05/27 05:09:12 | 10 | 0.00002374 | ||
2026/05/27 05:09:11 | 9 | 0.00001976 | ||
2026/05/27 05:09:10 | 6 | 0.00000997 | ||
2026/05/27 05:09:09 | 11 | 0.00007532 | ||
2026/05/27 05:09:08 | 10 | 0.00002895 | ||
2026/05/27 05:09:07 | 7 | 0.00000954 | ||
2026/05/27 05:09:06 | 8 | 0.00002522 | ||
2026/05/27 05:09:05 | 14 | 0.000055 | ||
2026/05/27 05:09:04 | 8 | 0.0000163 | ||
2026/05/27 05:09:03 | 7 | 0.00001475 | ||
2026/05/27 05:09:02 | 11 | 0.00002641 | ||
2026/05/27 05:09:01 | 9 | 0.00001653 | ||
2026/05/27 05:09:00 | 11 | 0.00002784 | ||
2026/05/27 05:08:59 | 9 | 0.00002045 | ||
2026/05/27 05:08:58 | 8 | 0.00001237 | ||
2026/05/27 05:08:57 | 9 | 0.00001531 |
