Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
22. 05. 2026 07:37:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 07:37:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
