Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
22. 05. 2026 00:49:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22. 05. 2026 00:49:28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
