Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 07:04:44 | 17 | 1.628.256 4,08 % | 0,024697 | 0,00004021 | 0,00002769 | ||
22.05.2026, 07:04:43 | 18 | 2.574.493 6,44 % | 0,036751 | 0,00009461 | 0,00004396 | ||
22.05.2026, 07:04:42 | 9 | 1.196.810 3 % | 0,15446 | 0,00018486 | 0,0000206 | ||
22.05.2026, 07:04:41 | 31 | 15.242.144 38,11 % | 0,024913 | 0,00037974 | 0,00025404 | ||
22.05.2026, 07:04:40 | 29 | 3.082.496 7,71 % | 0,158303 | 0,00048796 | 0,0000515 | ||
22.05.2026, 07:04:39 | 16 | 2.109.133 5,28 % | 0,033416 | 0,00007048 | 0,00003543 | ||
22.05.2026, 07:04:38 | 29 | 3.122.561 7,81 % | 0,020675 | 0,00006455 | 0,00005258 | ||
22.05.2026, 07:04:37 | 27 | 2.102.391 5,26 % | 0,065359 | 0,00013741 | 0,00003559 | ||
22.05.2026, 07:04:36 | 17 | 2.181.583 5,46 % | 0,126325 | 0,00027558 | 0,00003712 | ||
22.05.2026, 07:04:35 | 23 | 1.591.602 3,98 % | 0,02048 | 0,00003259 | 0,00002727 | ||
22.05.2026, 07:04:34 | 35 | 5.121.181 12,81 % | 0,050227 | 0,00025722 | 0,00008746 | ||
22.05.2026, 07:04:33 | 22 | 2.902.237 7,26 % | 0,029927 | 0,00008685 | 0,00004972 | ||
22.05.2026, 07:04:32 | 27 | 2.413.331 6,04 % | 0,598229 | 0,00144372 | 0,00004152 | ||
22.05.2026, 07:04:31 | 26 | 3.063.355 7,66 % | 0,022917 | 0,0000702 | 0,00005285 | ||
22.05.2026, 07:04:30 | 23 | 1.744.033 4,37 % | 0,030458 | 0,00005312 | 0,00003028 | ||
22.05.2026, 07:04:29 | 28 | 2.780.031 6,96 % | 0,023665 | 0,00006578 | 0,00004843 | ||
22.05.2026, 07:04:28 | 18 | 3.508.937 8,78 % | 0,1561 | 0,00054774 | 0,00006122 | ||
22.05.2026, 07:04:27 | 20 | 2.361.083 5,91 % | 0,067411 | 0,00015916 | 0,00004138 | ||
22.05.2026, 07:04:26 | 38 | 4.872.645 12,19 % | 0,042269 | 0,00020596 | 0,00008518 | ||
22.05.2026, 07:04:25 | 29 | 2.149.825 5,38 % | 0,025624 | 0,00005508 | 0,00003778 |
