Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 06:58:02 | 24 | 4.652.120 11,64 % | 0,396478 | 0,00184446 | 0,00004933 | ||
22.05.2026, 06:58:01 | 32 | 2.314.545 5,79 % | 0,011977 | 0,00002772 | 0,00002466 | ||
22.05.2026, 06:58:00 | 21 | 1.723.187 4,31 % | 0,017106 | 0,00002947 | 0,00001847 | ||
22.05.2026, 06:57:59 | 33 | 3.354.723 8,39 % | 0,013063 | 0,00004382 | 0,00003603 | ||
22.05.2026, 06:57:58 | 35 | 3.898.480 9,75 % | 0,011669 | 0,00004549 | 0,00004188 | ||
22.05.2026, 06:57:57 | 22 | 1.922.232 4,81 % | 0,125744 | 0,00024171 | 0,00002077 | ||
22.05.2026, 06:57:56 | 33 | 2.787.207 6,97 % | 0,014812 | 0,00004128 | 0,00003022 | ||
22.05.2026, 06:57:55 | 37 | 2.917.085 7,3 % | 0,260247 | 0,00075916 | 0,00003173 | ||
22.05.2026, 06:57:54 | 12 | 948.525 2,38 % | 0,018324 | 0,00001738 | 0,0000104 | ||
22.05.2026, 06:57:53 | 33 | 2.959.200 7,4 % | 0,013738 | 0,00004065 | 0,00003256 | ||
22.05.2026, 06:57:52 | 30 | 2.655.513 6,64 % | 0,015291 | 0,0000406 | 0,00002933 | ||
22.05.2026, 06:57:51 | 27 | 2.144.889 5,37 % | 0,014818 | 0,00003178 | 0,00002382 | ||
22.05.2026, 06:57:50 | 20 | 2.444.753 6,12 % | 0,018642 | 0,00004557 | 0,00002726 | ||
22.05.2026, 06:57:49 | 33 | 3.381.972 8,46 % | 0,021563 | 0,00007292 | 0,00003778 | ||
22.05.2026, 06:57:48 | 42 | 2.822.239 7,06 % | 0,152658 | 0,00043083 | 0,00003163 | ||
22.05.2026, 06:57:47 | 24 | 12.182.491 30,46 % | 0,019924 | 0,00024273 | 0,00013338 | ||
22.05.2026, 06:57:46 | 23 | 1.979.257 4,95 % | 0,128921 | 0,00025516 | 0,00002179 | ||
22.05.2026, 06:57:45 | 38 | 3.682.002 9,21 % | 0,023697 | 0,00008725 | 0,00004057 | ||
22.05.2026, 06:57:44 | 34 | 13.850.757 34,63 % | 0,035995 | 0,00049856 | 0,00014837 | ||
22.05.2026, 06:57:43 | 24 | 7.100.242 17,76 % | 0,018982 | 0,00013478 | 0,00007538 |
