Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 02:19:34 | 21 | 1.492.401 3,74 % | 0,725231 | 0,00108233 | 0,00002136 | ||
22.05.2026, 02:19:33 | 21 | 1.367.252 3,42 % | 0,201721 | 0,0002758 | 0,00001972 | ||
22.05.2026, 02:19:32 | 23 | 1.485.462 3,72 % | 0,320433 | 0,00047599 | 0,00002158 | ||
22.05.2026, 02:19:31 | 35 | 2.301.980 5,76 % | 2,837702 | 0,00653233 | 0,0000336 | ||
22.05.2026, 02:19:30 | 29 | 2.344.889 5,87 % | 1,094764 | 0,0025671 | 0,00003439 | ||
22.05.2026, 02:19:29 | 24 | 2.407.017 6,02 % | 0,658181 | 0,00158425 | 0,00003546 | ||
22.05.2026, 02:19:28 | 20 | 1.467.858 3,67 % | 14,907296 | 0,02188179 | 0,00002178 | ||
22.05.2026, 02:19:28 | 124 | 9.236.012 23,1 % | 0,059132 | 0,00054614 | 0,00013501 | ||
22.05.2026, 02:19:23 | 32 | 2.179.072 5,45 % | 0,017701 | 0,00003857 | 0,00003344 | ||
22.05.2026, 02:19:22 | 19 | 1.900.109 4,76 % | 0,586218 | 0,00111387 | 0,00002933 | ||
22.05.2026, 02:19:21 | 24 | 1.608.962 4,03 % | 0,166074 | 0,0002672 | 0,00002501 | ||
22.05.2026, 02:19:20 | 22 | 3.378.768 8,45 % | 0,155729 | 0,00052617 | 0,00005261 | ||
22.05.2026, 02:19:19 | 20 | 1.615.362 4,04 % | 0,132481 | 0,000214 | 0,00002532 | ||
22.05.2026, 02:19:18 | 31 | 3.263.512 8,16 % | 0,273511 | 0,0008926 | 0,00005127 | ||
22.05.2026, 02:19:17 | 29 | 2.224.823 5,57 % | 0,611882 | 0,00136133 | 0,00003512 | ||
22.05.2026, 02:19:16 | 47 | 2.681.343 6,71 % | 0,24646 | 0,00066084 | 0,00004249 | ||
22.05.2026, 02:19:15 | 61 | 2.317.166 5,8 % | 0,018056 | 0,00004184 | 0,00003689 | ||
22.05.2026, 02:19:14 | 80 | 3.724.111 9,32 % | 0,156336 | 0,00058221 | 0,00005934 | ||
22.05.2026, 02:19:13 | 68 | 2.815.295 7,04 % | 0,017743 | 0,00004995 | 0,00004501 | ||
22.05.2026, 02:19:12 | 87 | 5.096.847 12,75 % | 1,297261 | 0,00661194 | 0,00008122 |
