Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 06:15:22 | 41 | 5.113.876 12,79 % | 0,057468 | 0,00029388 | 0,00006307 | ||
22.05.2026, 06:15:20 | 51 | 25.609.207 64,03 % | 0,012218 | 0,0003129 | 0,0002996 | ||
22.05.2026, 06:15:19 | 16 | 1.017.291 2,55 % | 0,161557 | 0,00016435 | 0,000012 | ||
22.05.2026, 06:15:18 | 41 | 27.871.935 69,68 % | 0,631117 | 0,01759046 | 0,00030702 | ||
22.05.2026, 06:15:17 | 3 | 766.234 1,92 % | 0,011452 | 0,00000877 | 0,00000851 | ||
22.05.2026, 06:15:16 | 39 | 4.032.353 10,09 % | 0,013171 | 0,00005311 | 0,00004482 | ||
22.05.2026, 06:15:15 | 45 | 2.795.606 6,99 % | 0,011245 | 0,00003143 | 0,00003117 | ||
22.05.2026, 06:15:14 | 85 | 7.384.688 18,47 % | 0,03315 | 0,0002448 | 0,00008155 | ||
22.05.2026, 06:15:13 | 91 | 4.422.224 11,06 % | 0,034962 | 0,00015461 | 0,00004877 | ||
22.05.2026, 06:15:12 | 71 | 3.084.224 7,72 % | 0,050469 | 0,00015566 | 0,0000341 | ||
22.05.2026, 06:15:11 | 95 | 8.703.267 21,76 % | 0,376179 | 0,00327398 | 0,00009494 | ||
22.05.2026, 06:15:10 | 59 | 2.365.768 5,92 % | 0,012345 | 0,0000292 | 0,00002592 | ||
22.05.2026, 06:15:09 | 74 | 2.881.512 7,21 % | 0,011378 | 0,00003278 | 0,00003167 | ||
22.05.2026, 06:15:08 | 88 | 3.795.979 9,49 % | 0,013371 | 0,00005075 | 0,00004175 | ||
22.05.2026, 06:15:07 | 133 | 8.576.026 21,45 % | 0,011367 | 0,00009748 | 0,00009309 | ||
22.05.2026, 06:15:06 | 18 | 1.334.079 3,34 % | 0,013381 | 0,00001785 | 0,00001459 | ||
22.05.2026, 06:15:05 | 52 | 3.028.401 7,58 % | 0,012893 | 0,00003904 | 0,00003321 | ||
22.05.2026, 06:15:04 | 21 | 3.934.680 9,84 % | 0,91499 | 0,00360019 | 0,00004315 | ||
22.05.2026, 06:15:03 | 34 | 8.841.820 22,11 % | 0,04005 | 0,00035412 | 0,00009563 | ||
22.05.2026, 06:15:02 | 41 | 3.484.235 8,72 % | 0,013046 | 0,00004545 | 0,00003773 |
