Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:09:29 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:29 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:29 | 6 | 2.550 | 350.061 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:29 | 4 | 1.809 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:28 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:28 | 5 | 2.178 | 280.068 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:27 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:27 | 3 | 1.763 | 189.641 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:27 | 4 | 1.812 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:27 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:26 | 4 | 1.810 | 210.015 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:26 | 6 | 2.547 | 350.073 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:26 | 3 | 1.441 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:26 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:25 | 5 | 2.178 | 280.068 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:25 | 4 | 1.812 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:25 | 3 | 1.443 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 00:09:25 | 4 | 1.809 | 210.015 0,01 % | 1.800 |
