Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 22:00:38 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:37 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:36 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:35 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:35 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:34 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:33 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:32 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:32 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:32 | 2 | 911 | 31.201 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:30 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:29 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:25 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:23 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:23 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:22 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:18 | 2 | 911 | 31.213 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:16 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
21.05.2026, 22:00:16 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
