Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:34:19 | 34 | 16.204 | 3.638.770 9,1 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:34:17 | 25 | 20.108 | 3.623.033 9,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:34:15 | 25 | 9.344 | 2.460.525 6,16 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:34:13 | 33 | 8.621 | 2.720.207 6,81 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:34:11 | 32 | 11.921 | 3.654.721 9,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:34:09 | 29 | 7.029 | 2.632.453 6,59 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:34:07 | 29 | 7.781 | 2.362.678 5,91 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:34:05 | 22 | 7.154 | 1.953.386 4,89 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:34:03 | 26 | 6.062 | 1.966.106 4,92 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:34:01 | 35 | 11.611 | 3.077.140 7,7 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:33:59 | 32 | 14.816 | 3.142.574 7,86 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:33:57 | 33 | 9.534 | 3.510.563 8,78 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:33:55 | 22 | 5.754 | 1.500.498 3,76 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:33:53 | 38 | 16.216 | 4.540.473 11,36 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:33:51 | 25 | 7.967 | 2.282.690 5,71 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:33:49 | 28 | 12.404 | 3.774.620 9,44 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:33:47 | 27 | 13.407 | 3.460.414 8,66 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:33:45 | 26 | 10.343 | 2.887.517 7,22 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:33:43 | 34 | 10.489 | 3.332.815 8,34 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:33:41 | 27 | 7.502 | 2.262.115 5,66 % | < 0,000001 |
