Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 00:23:19 | 24 | 8.817 | 1.992.723 4,99 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:23:17 | 10 | 6.128 | 1.037.002 2,6 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:23:15 | 13 | 7.868 | 1.833.718 4,59 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:23:13 | 8 | 5.477 | 897.217 2,25 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:23:11 | 12 | 6.015 | 1.076.788 2,7 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:23:09 | 11 | 9.413 | 1.572.560 3,94 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:23:07 | 13 | 6.140 | 1.893.587 4,74 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:23:05 | 28 | 13.920 | 2.542.161 6,36 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:23:03 | 23 | 8.615 | 1.877.465 4,7 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:23:01 | 27 | 8.656 | 1.463.394 3,66 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:22:59 | 96 | 16.331 | 4.105.816 10,27 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:22:57 | 147 | 21.506 | 6.392.453 15,99 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:22:55 | 21 | 10.690 | 2.415.315 6,04 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:22:53 | 40 | 9.336 | 1.996.044 5 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:22:51 | 40 | 10.520 | 2.309.232 5,78 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:22:49 | 112 | 24.685 | 5.105.353 12,77 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:22:47 | 83 | 12.765 | 3.536.467 8,85 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:22:45 | 22 | 7.406 | 1.412.236 3,54 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:22:43 | 24 | 14.433 | 2.560.660 6,41 % | 0,000005 | ||
22.05.2026, 00:22:41 | 22 | 20.476 | 3.450.998 8,63 % | 0,000005 |
