Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 05:59:21 | 39 | 3,231,165 5.88 % | 0.106934 | 0.00034552 | 0.00003455 | ||
24/05/2026, 05:59:20 | 51 | 9,215,525 16.76 % | 0.10455 | 0.00096348 | 0.00009634 | ||
24/05/2026, 05:59:20 | 48 | 8,486,782 15.44 % | 0.107082 | 0.00090878 | 0.00009087 | ||
24/05/2026, 05:59:19 | 58 | 10,043,664 18.27 % | 0.071438 | 0.0007175 | 0.00007175 | ||
24/05/2026, 05:59:19 | 47 | 7,595,179 13.81 % | 0.086521 | 0.00065714 | 0.00006571 | ||
24/05/2026, 05:59:18 | 59 | 6,448,992 11.73 % | 0.098418 | 0.0006347 | 0.00006347 | ||
24/05/2026, 05:59:18 | 40 | 8,382,561 15.25 % | 0.054645 | 0.00045806 | 0.0000458 | ||
24/05/2026, 05:59:17 | 43 | 8,238,532 14.98 % | 0.081682 | 0.00067294 | 0.00006729 | ||
24/05/2026, 05:59:17 | 45 | 4,455,683 8.11 % | 0.106159 | 0.00047301 | 0.0000473 | ||
24/05/2026, 05:59:16 | 53 | 6,451,815 11.74 % | 0.088052 | 0.00056809 | 0.0000568 | ||
24/05/2026, 05:59:16 | 45 | 7,859,827 14.3 % | 0.225225 | 0.00177023 | 0.00017702 | ||
24/05/2026, 05:59:16 | 40 | 6,613,663 12.03 % | 0.096762 | 0.00063995 | 0.00006399 | ||
24/05/2026, 05:59:15 | 49 | 7,550,845 13.73 % | 0.066927 | 0.00050535 | 0.00005053 | ||
24/05/2026, 05:59:15 | 33 | 3,519,416 6.4 % | 0.174053 | 0.00061256 | 0.00006125 | ||
24/05/2026, 05:59:14 | 46 | 5,476,802 9.96 % | 0.091583 | 0.00050158 | 0.00005015 | ||
24/05/2026, 05:59:14 | 48 | 7,308,636 13.29 % | 0.083916 | 0.00061331 | 0.00006133 | ||
24/05/2026, 05:59:13 | 52 | 6,076,783 11.05 % | 0.094129 | 0.000572 | 0.0000572 | ||
24/05/2026, 05:59:13 | 52 | 6,968,954 12.68 % | 0.093116 | 0.00064892 | 0.00006489 | ||
24/05/2026, 05:59:12 | 33 | 5,554,985 10.1 % | 0.090041 | 0.00050017 | 0.00005001 | ||
24/05/2026, 05:59:12 | 28 | 4,163,743 7.58 % | 0.097923 | 0.00040772 | 0.00004077 |
