Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 05:31:20 | 59 | 10,251,561 18.64 % | 0.144139 | 0.00147765 | 0.00014776 | ||
24/05/2026, 05:31:20 | 45 | 7,817,729 14.22 % | 0.166143 | 0.00129886 | 0.00012988 | ||
24/05/2026, 05:31:19 | 51 | 7,619,066 13.86 % | 0.129685 | 0.00098808 | 0.0000988 | ||
24/05/2026, 05:31:19 | 63 | 8,834,673 16.07 % | 0.055934 | 0.00049416 | 0.00004941 | ||
24/05/2026, 05:31:18 | 64 | 7,260,046 13.21 % | 0.118443 | 0.0008599 | 0.00008599 | ||
24/05/2026, 05:31:18 | 86 | 10,719,129 19.49 % | 0.090269 | 0.00096761 | 0.00009676 | ||
24/05/2026, 05:31:17 | 41 | 4,037,951 7.35 % | 0.058314 | 0.00023547 | 0.00002354 | ||
24/05/2026, 05:31:17 | 58 | 4,981,973 9.06 % | 0.139289 | 0.00069393 | 0.00006939 | ||
24/05/2026, 05:31:17 | 61 | 7,097,809 12.91 % | 0.223595 | 0.00158703 | 0.0001587 | ||
24/05/2026, 05:31:16 | 59 | 5,770,895 10.5 % | 0.093858 | 0.00054164 | 0.00005416 | ||
24/05/2026, 05:31:16 | 58 | 7,482,584 13.61 % | 0.094661 | 0.00070831 | 0.00007083 | ||
24/05/2026, 05:31:15 | 65 | 10,078,673 18.33 % | 0.063868 | 0.0006437 | 0.00006437 | ||
24/05/2026, 05:31:15 | 62 | 8,132,262 14.79 % | 0.073659 | 0.00059902 | 0.0000599 | ||
24/05/2026, 05:31:14 | 64 | 8,878,421 16.15 % | 0.149617 | 0.00132836 | 0.00013283 | ||
24/05/2026, 05:31:14 | 68 | 6,197,670 11.27 % | 0.062592 | 0.00038792 | 0.00003879 | ||
24/05/2026, 05:31:13 | 59 | 6,660,334 12.11 % | 0.0632 | 0.00042093 | 0.00004209 | ||
24/05/2026, 05:31:13 | 69 | 7,741,725 14.08 % | 0.085583 | 0.00066256 | 0.00006625 | ||
24/05/2026, 05:31:13 | 57 | 12,000,678 21.82 % | 0.074335 | 0.00089207 | 0.0000892 | ||
24/05/2026, 05:31:12 | 69 | 8,503,402 15.47 % | 0.06475 | 0.00055059 | 0.00005505 | ||
24/05/2026, 05:31:12 | 65 | 10,358,335 18.84 % | 0.074028 | 0.0007668 | 0.00007668 |
