Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 17:13:19 | 88 | 19,904,350 36.19 % | 0.061565 | 0.00122543 | 0.00012254 | ||
23/05/2026, 17:13:18 | 112 | 17,278,571 31.42 % | 0.085196 | 0.00147207 | 0.0001472 | ||
23/05/2026, 17:13:18 | 74 | 7,562,300 13.75 % | 0.10051 | 0.00076009 | 0.000076 | ||
23/05/2026, 17:13:17 | 65 | 13,314,897 24.21 % | 0.077591 | 0.00103312 | 0.00010331 | ||
23/05/2026, 17:13:17 | 89 | 12,069,752 21.95 % | 0.179582 | 0.00216751 | 0.00021675 | ||
23/05/2026, 17:13:17 | 90 | 9,382,061 17.06 % | 0.098505 | 0.00092418 | 0.00009241 | ||
23/05/2026, 17:13:16 | 75 | 9,398,126 17.09 % | 0.098131 | 0.00092225 | 0.00009222 | ||
23/05/2026, 17:13:16 | 74 | 17,626,206 32.05 % | 0.057674 | 0.00101658 | 0.00010165 | ||
23/05/2026, 17:13:15 | 85 | 10,488,741 19.08 % | 0.162478 | 0.00170419 | 0.00017041 | ||
23/05/2026, 17:13:15 | 78 | 10,000,972 18.19 % | 0.077664 | 0.00077672 | 0.00007767 | ||
23/05/2026, 17:13:14 | 97 | 14,552,563 26.46 % | 0.121059 | 0.00176172 | 0.00017617 | ||
23/05/2026, 17:13:14 | 130 | 17,221,708 31.32 % | 0.110049 | 0.00189523 | 0.00018952 | ||
23/05/2026, 17:13:13 | 74 | 12,366,190 22.49 % | 0.577472 | 0.00714113 | 0.00071411 | ||
23/05/2026, 17:13:13 | 93 | 10,940,896 19.9 % | 0.151611 | 0.00165876 | 0.00016587 | ||
23/05/2026, 17:13:13 | 118 | 18,493,398 33.63 % | 0.120766 | 0.00223338 | 0.00022333 | ||
23/05/2026, 17:13:12 | 113 | 21,728,400 39.51 % | 0.076293 | 0.00165774 | 0.00016577 | ||
23/05/2026, 17:13:12 | 99 | 18,979,714 34.51 % | 0.072343 | 0.00137306 | 0.0001373 | ||
23/05/2026, 17:13:11 | 108 | 12,314,699 22.4 % | 0.115045 | 0.00141675 | 0.00014167 | ||
23/05/2026, 17:13:11 | 101 | 10,976,404 19.96 % | 0.070728 | 0.00077634 | 0.00007763 | ||
23/05/2026, 17:13:10 | 94 | 15,381,246 27.97 % | 0.169754 | 0.00261103 | 0.0002611 |
