Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 14:21:36 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:21:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:21:27 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:21:25 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:21:21 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:21:20 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:21:16 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:21:13 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:21:12 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:21:09 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:21:09 | 2 | 825 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:21:04 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:21:03 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:20:59 | 4 | 1,623 | 114,039 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:20:59 | 5 | 1,930 | 152,076 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:20:57 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:20:56 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:20:51 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:20:49 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/05/2026, 14:20:46 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
