Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 19:48:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:48:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:48:06 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:48:05 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:58 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:53 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:47 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:45 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:43 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:42 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:36 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:32 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:31 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:31 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:29 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:28 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:26 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
23/05/2026, 19:47:26 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
