Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 klo 22.00.53 | Send | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026 klo 22.00.53 | Send | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 klo 22.00.47 | Send | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 klo 22.00.47 | Send | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026 klo 22.00.47 | Update IBC client | -- | 0,002391 ATOM | ||||
23.05.2026 klo 22.00.41 | Withdraw delegator reward | 0,008252 ATOM | |||||
23.05.2026 klo 22.00.41 | Update IBC client | -- | 0,00248 ATOM | ||||
23.05.2026 klo 22.00.41 | Send | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026 klo 22.00.41 | Send | 120 ATOM | 0,000649 ATOM | ||||
23.05.2026 klo 22.00.35 | Send | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026 klo 22.00.35 | Send | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026 klo 22.00.35 | Send | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026 klo 22.00.29 | Send | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
23.05.2026 klo 22.00.23 | Authorized execution | 0,007035 ATOM | |||||
23.05.2026 klo 22.00.23 | Update IBC client | -- | 0,001737 ATOM | ||||
23.05.2026 klo 22.00.23 | Send | 192,489348 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23.05.2026 klo 22.00.23 | Update IBC client | -- | 0,001557 ATOM | ||||
23.05.2026 klo 22.00.23 | Send | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23.05.2026 klo 22.00.23 | Send | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
23.05.2026 klo 22.00.23 | Send | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
