Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 klo 15.12.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.12.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.12.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.12.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.12.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.12.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.12.03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.12.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.12.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.12.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.11.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.11.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.11.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.11.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.11.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.11.57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.11.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.11.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.11.55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 15.11.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
