Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 04:51:25 | 67 | 8 113 960 14,76 % | 0,154337 | 0,00125229 | 0,00012522 | ||
23/05/2026 04:51:24 | 51 | 18 044 204 32,81 % | 0,056176 | 0,00101366 | 0,00010136 | ||
23/05/2026 04:51:24 | 47 | 6 573 590 11,96 % | 0,180709 | 0,0011879 | 0,00011879 | ||
23/05/2026 04:51:23 | 41 | 4 738 371 8,62 % | 0,207837 | 0,0009848 | 0,00009848 | ||
23/05/2026 04:51:23 | 60 | 9 319 451 16,95 % | 0,101842 | 0,00094911 | 0,00009491 | ||
23/05/2026 04:51:22 | 67 | 9 433 868 17,16 % | 0,306013 | 0,00288689 | 0,00028868 | ||
23/05/2026 04:51:22 | 59 | 11 711 415 21,3 % | 0,202336 | 0,00236964 | 0,00023696 | ||
23/05/2026 04:51:21 | 62 | 16 713 649 30,39 % | 0,097361 | 0,00162726 | 0,00016272 | ||
23/05/2026 04:51:21 | 72 | 10 216 655 18,58 % | 0,148567 | 0,00151786 | 0,00015178 | ||
23/05/2026 04:51:20 | 49 | 7 981 427 14,52 % | 0,177492 | 0,00141664 | 0,00014166 | ||
23/05/2026 04:51:20 | 78 | 9 717 576 17,67 % | 0,112781 | 0,00109596 | 0,00010959 | ||
23/05/2026 04:51:20 | 24 | 2 906 768 5,29 % | 0,396857 | 0,00115357 | 0,00011535 | ||
23/05/2026 04:51:19 | 58 | 7 139 916 12,99 % | 0,101213 | 0,00072265 | 0,00007226 | ||
23/05/2026 04:51:19 | 62 | 20 116 531 36,58 % | 0,129454 | 0,00260418 | 0,00026041 | ||
23/05/2026 04:51:18 | 47 | 6 214 319 11,3 % | 0,067645 | 0,00042036 | 0,00004203 | ||
23/05/2026 04:51:18 | 48 | 7 715 771 14,03 % | 0,209075 | 0,00161317 | 0,00016131 | ||
23/05/2026 04:51:17 | 46 | 6 048 042 11 % | 0,11903 | 0,00071989 | 0,00007198 | ||
23/05/2026 04:51:17 | 41 | 5 260 787 9,57 % | 0,129391 | 0,0006807 | 0,00006807 | ||
23/05/2026 04:51:16 | 59 | 5 709 867 10,39 % | 0,179371 | 0,00102418 | 0,00010241 | ||
23/05/2026 04:51:16 | 49 | 19 368 407 35,22 % | 0,060928 | 0,00118008 | 0,000118 |
