Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 01:05:19 | 107 | 14 186 037 25,8 % | 0,14886 | 0,00211174 | 0,00021117 | ||
23/05/2026 01:05:18 | 91 | 12 269 181 22,31 % | 0,152385 | 0,00186964 | 0,00018696 | ||
23/05/2026 01:05:18 | 68 | 8 676 370 15,78 % | 0,094888 | 0,00082328 | 0,00008232 | ||
23/05/2026 01:05:17 | 84 | 11 329 107 20,6 % | 0,097454 | 0,00110407 | 0,0001104 | ||
23/05/2026 01:05:17 | 83 | 10 069 530 18,31 % | 0,256525 | 0,00258309 | 0,0002583 | ||
23/05/2026 01:05:16 | 81 | 10 520 282 19,13 % | 0,104766 | 0,00110216 | 0,00011021 | ||
23/05/2026 01:05:16 | 40 | 3 673 517 6,68 % | 0,181454 | 0,00066657 | 0,00006665 | ||
23/05/2026 01:05:16 | 95 | 8 943 495 16,27 % | 0,096754 | 0,00086532 | 0,00008653 | ||
23/05/2026 01:05:15 | 70 | 9 461 600 17,21 % | 0,135647 | 0,00128344 | 0,00012834 | ||
23/05/2026 01:05:15 | 82 | 8 782 695 15,97 % | 0,14185 | 0,00124583 | 0,00012458 | ||
23/05/2026 01:05:14 | 75 | 17 721 266 32,23 % | 0,135397 | 0,00239941 | 0,00023994 | ||
23/05/2026 01:05:14 | 95 | 11 126 985 20,24 % | 0,138599 | 0,00154219 | 0,00015421 | ||
23/05/2026 01:05:13 | 91 | 14 163 372 25,76 % | 0,088539 | 0,00125401 | 0,0001254 | ||
23/05/2026 01:05:13 | 74 | 7 399 366 13,46 % | 0,218056 | 0,00161348 | 0,00016134 | ||
23/05/2026 01:05:12 | 58 | 10 866 714 19,76 % | 0,085029 | 0,00092399 | 0,00009239 | ||
23/05/2026 01:05:12 | 90 | 11 701 601 21,28 % | 0,420697 | 0,00492283 | 0,00049228 | ||
23/05/2026 01:05:11 | 58 | 10 829 192 19,69 % | 0,346132 | 0,00374833 | 0,00037483 | ||
23/05/2026 01:05:11 | 89 | 10 862 858 19,76 % | 0,108587 | 0,00117956 | 0,00011795 | ||
23/05/2026 01:05:11 | 58 | 8 415 485 15,31 % | 0,053388 | 0,00044929 | 0,00004492 | ||
23/05/2026 01:05:10 | 89 | 13 483 249 24,52 % | 0,246924 | 0,00332934 | 0,00033293 |
