Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 22:01:22 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:22 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:21 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:18 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:18 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:18 | 2 | 2 466 | 194 808 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:18 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:17 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:17 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:15 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:15 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:14 | 2 | 2 466 | 194 811 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:14 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:12 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:09 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:08 | 2 | 2 466 | 194 838 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:08 | 2 | 911 | 31 213 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:06 | 2 | 911 | 31 201 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:05 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 22:01:04 | 4 | 1 623 | 114 051 0,01 % | 1 800 |
