Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 13:50:12 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:50:12 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:50:06 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:50:02 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:50:01 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:50:00 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:50:00 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:49:58 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:49:58 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:49:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:49:53 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:49:39 | 2 | 2 466 | 194 850 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:49:38 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:49:34 | 2 | 1 084 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:49:26 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:49:19 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:49:10 | 2 | 1 146 | 103 440 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:49:08 | 2 | 2 466 | 194 805 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:49:07 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
22/05/2026 13:49:06 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
