Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 10.23.59 | 5 | 1.773.735 3,55% | 50.000.000 | 0,00005381 | ||
23/05/2026, 10.23.49 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026, 10.23.39 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026, 10.23.29 | 5 | 1.200.111 2,41% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026, 10.23.19 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026, 10.23.09 | 5 | 1.208.499 2,42% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026, 10.22.59 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026, 10.22.49 | 5 | 1.208.499 2,42% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026, 10.22.39 | 1 | 55.015 0,12% | 50.000.000 | 0ETH | ||
23/05/2026, 10.22.29 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026, 10.22.19 | 3 | 648.125 1,3% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026, 10.22.09 | 4 | 1.189.771 2,38% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026, 10.21.59 | 3 | 648.125 1,3% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026, 10.21.49 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026, 10.21.39 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026, 10.21.29 | 9 | 1.385.905 2,78% | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
23/05/2026, 10.21.19 | 4 | 1.189.771 2,38% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
23/05/2026, 10.21.09 | 2 | 624.261 1,25% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
23/05/2026, 10.20.59 | 4 | 1.659.881 3,32% | 50.000.000 | 0,0000015 | ||
23/05/2026, 10.20.49 | 4 | 1.599.935 3,2% | 50.000.000 | 0,00000009 |
