Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 19.42.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 19.42.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
