Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 14.13.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.29 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.26 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.21 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 14.13.16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
