Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 05.39.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15/05/2026, 05.39.04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
