Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11.42.20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.10 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.05 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22/05/2026, 11.42.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
