Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 21:33:44 | 25 | 5.619.453 14,05% | 0,059857 | 0,00033636 | 0,0000584 | ||
22/05/2026, 21:33:43 | 34 | 2.537.904 6,35% | 0,084042 | 0,00021329 | 0,00002648 | ||
22/05/2026, 21:33:42 | 35 | 4.950.077 12,38% | 0,998539 | 0,00494284 | 0,00005151 | ||
22/05/2026, 21:33:41 | 6 | 4.990.504 12,48% | 0,027689 | 0,00013818 | 0,00005178 | ||
22/05/2026, 21:33:40 | 25 | 2.086.980 5,22% | 0,36369 | 0,00075901 | 0,00002177 | ||
22/05/2026, 21:33:39 | 22 | 2.366.880 5,92% | 0,076427 | 0,00018089 | 0,0000248 | ||
22/05/2026, 21:33:38 | 38 | 7.237.003 18,1% | 0,037094 | 0,00026845 | 0,00007514 | ||
22/05/2026, 21:33:37 | 36 | 3.175.346 7,94% | 0,018666 | 0,00005927 | 0,00003304 | ||
22/05/2026, 21:33:36 | 21 | 1.946.446 4,87% | 0,01265 | 0,00002462 | 0,00002037 | ||
22/05/2026, 21:33:35 | 44 | 6.648.587 16,63% | 0,041946 | 0,00027888 | 0,00006906 | ||
22/05/2026, 21:33:34 | 5 | 733.326 1,84% | 0,211853 | 0,00015535 | 0,00000768 | ||
22/05/2026, 21:33:33 | 16 | 2.369.255 5,93% | 1,315821 | 0,00311751 | 0,00002495 | ||
22/05/2026, 21:33:32 | 40 | 9.116.770 22,8% | 0,634379 | 0,00578349 | 0,00009461 | ||
22/05/2026, 21:33:31 | 20 | 1.307.461 3,27% | 3,361165 | 0,00439459 | 0,00001367 | ||
22/05/2026, 21:33:30 | 19 | 1.646.693 4,12% | 0,031437 | 0,00005176 | 0,00001733 | ||
22/05/2026, 21:33:29 | 17 | 5.892.244 14,74% | 0,062909 | 0,00037067 | 0,00006169 | ||
22/05/2026, 21:33:28 | 21 | 2.351.182 5,88% | 0,01203 | 0,00002828 | 0,00002473 | ||
22/05/2026, 21:33:27 | 26 | 2.112.114 5,29% | 0,707481 | 0,00149428 | 0,00002233 | ||
22/05/2026, 21:33:26 | 34 | 7.680.154 19,21% | 2,960239 | 0,02273509 | 0,00008036 | ||
22/05/2026, 21:33:25 | 55 | 6.440.596 16,11% | 158,449318 | 1,02050804 | 0,00006691 |
