Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:30:27 | 16 | 1.115.716 2,79% | 0,014388 | 0,00001605 | 0,0000123 | ||
24/05/2026, 01:30:26 | 19 | 2.055.537 5,14% | 0,050198 | 0,00010318 | 0,00002279 | ||
24/05/2026, 01:30:25 | 30 | 2.090.444 5,23% | 0,013777 | 0,0000288 | 0,0000233 | ||
24/05/2026, 01:30:24 | 31 | 3.195.374 7,99% | 0,017825 | 0,00005695 | 0,00003569 | ||
24/05/2026, 01:30:23 | 20 | 1.514.714 3,79% | 0,011438 | 0,00001732 | 0,00001704 | ||
24/05/2026, 01:30:22 | 18 | 3.637.139 9,1% | 0,022479 | 0,00008175 | 0,00004096 | ||
24/05/2026, 01:30:21 | 22 | 2.474.936 6,19% | 0,219482 | 0,0005432 | 0,00002799 | ||
24/05/2026, 01:30:20 | 25 | 8.442.077 21,11% | 0,160352 | 0,0013537 | 0,00009426 | ||
24/05/2026, 01:30:19 | 26 | 1.782.484 4,46% | 0,013157 | 0,00002345 | 0,00002002 | ||
24/05/2026, 01:30:18 | 28 | 17.015.488 42,54% | 0,014876 | 0,00025312 | 0,00018416 | ||
24/05/2026, 01:30:17 | 28 | 9.297.125 23,25% | 0,208764 | 0,00194091 | 0,0000991 | ||
24/05/2026, 01:30:16 | 37 | 3.024.381 7,57% | 5,177109 | 0,01565755 | 0,00003232 | ||
24/05/2026, 01:30:15 | 21 | 1.386.450 3,47% | 0,013361 | 0,00001852 | 0,00001492 | ||
24/05/2026, 01:30:14 | 16 | 1.191.486 2,98% | 0,21192 | 0,0002525 | 0,00001293 | ||
24/05/2026, 01:30:13 | 28 | 2.258.596 5,65% | 0,919937 | 0,00207776 | 0,00002463 | ||
24/05/2026, 01:30:12 | 34 | 2.969.395 7,43% | 0,012859 | 0,00003818 | 0,00003248 | ||
24/05/2026, 01:30:11 | 22 | 1.921.998 4,81% | 0,216989 | 0,00041705 | 0,00002115 | ||
24/05/2026, 01:30:10 | 35 | 2.281.775 5,71% | 0,094814 | 0,00021634 | 0,00002523 | ||
24/05/2026, 01:30:09 | 33 | 2.289.773 5,73% | 0,013003 | 0,00002977 | 0,00002544 | ||
24/05/2026, 01:30:08 | 12 | 778.766 1,95% | 0,011751 | 0,00000915 | 0,00000873 |
