Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 17:52:49 | 3 | 0,010172 | 11,699536 | ||
23.05.2026 17:52:43 | 5 | 0,026283 | 11,699536 | ||
23.05.2026 17:52:37 | 3 | 0,008143 | 11,699535 | ||
23.05.2026 17:52:32 | 2 | 0,001312 | 11,699535 | ||
23.05.2026 17:52:26 | 2 | 0,001311 | 11,699535 | ||
23.05.2026 17:52:20 | 4 | 0,007339 | 11,699534 | ||
23.05.2026 17:52:14 | 2 | 0,001312 | 11,699534 | ||
23.05.2026 17:52:08 | 5 | 0,003382 | 11,699534 | ||
23.05.2026 17:52:02 | 10 | 0,007352 | 11,699534 | ||
23.05.2026 17:51:56 | 2 | 0,001311 | 11,699533 | ||
23.05.2026 17:51:50 | 3 | 0,021311 | 11,699533 | ||
23.05.2026 17:51:44 | 4 | 0,003394 | 11,699533 | ||
23.05.2026 17:51:38 | 3 | 0,0023 | 11,699533 | ||
23.05.2026 17:51:32 | 2 | 0,001311 | 11,699532 | ||
23.05.2026 17:51:27 | 3 | 0,00243 | 11,699532 | ||
23.05.2026 17:51:21 | 2 | 0,001312 | 11,699532 | ||
23.05.2026 17:51:15 | 3 | 0,004445 | 11,699532 | ||
23.05.2026 17:51:09 | 3 | 0,01017 | 11,699531 | ||
23.05.2026 17:51:03 | 12 | 0,008121 | 11,699531 | ||
23.05.2026 17:50:57 | 7 | 0,039053 | 11,699531 |














