Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 20:02:11 | 2 | 0,0032 | 11,699898 | ||
23.05.2026 20:02:07 | 5 | 0,022037 | 11,699898 | ||
23.05.2026 20:02:01 | 12 | 0,030812 | 11,699897 | ||
23.05.2026 20:01:56 | 4 | 0,102222 | 11,699897 | ||
23.05.2026 20:01:50 | 4 | 0,007619 | 11,699897 | ||
23.05.2026 20:01:44 | 4 | 0,041387 | 11,699896 | ||
23.05.2026 20:01:38 | 3 | 0,004387 | 11,699896 | ||
23.05.2026 20:01:32 | 6 | 0,023402 | 11,699896 | ||
23.05.2026 20:01:26 | 3 | 0,004584 | 11,699896 | ||
23.05.2026 20:01:20 | 4 | 0,041725 | 11,699895 | ||
23.05.2026 20:01:14 | 2 | 0,001387 | 11,699895 | ||
23.05.2026 20:01:09 | 4 | 0,004227 | 11,699895 | ||
23.05.2026 20:01:03 | 15 | 0,072473 | 11,699895 | ||
23.05.2026 20:00:57 | 6 | 0,051549 | 11,699894 | ||
23.05.2026 20:00:51 | 3 | 0,004121 | 11,699894 | ||
23.05.2026 20:00:45 | 6 | 0,013314 | 11,699894 | ||
23.05.2026 20:00:39 | 6 | 0,018289 | 11,699894 | ||
23.05.2026 20:00:33 | 4 | 0,035262 | 11,699893 | ||
23.05.2026 20:00:27 | 3 | 0,004601 | 11,699893 | ||
23.05.2026 20:00:21 | 4 | 0,016794 | 11,699893 |













