Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 12:35:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:35:49 | 4 | 1.179.047 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:35:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:35:29 | 4 | 1.187.411 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:35:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:35:09 | 4 | 1.184.635 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:34:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:34:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:34:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:34:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:34:19 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:34:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:33:59 | 5 | 3.236.949 %6,48 | 50.000.000 | 0,0000057 | ||
21.05.2026 12:33:49 | 4 | 1.213.002 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21.05.2026 12:33:39 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:33:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:33:19 | 4 | 3.216.815 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
21.05.2026 12:33:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:32:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 12:32:49 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 |
