Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 14:55:29 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 14:55:19 | 5 | 3.261.045 %6,53 | 50.000.000 | 0,00000987 | ||
21.05.2026 14:55:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 14:54:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 14:54:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 14:54:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 14:54:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 14:54:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 14:54:09 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 14:53:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 14:53:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 14:53:39 | 4 | 3.222.281 %6,45 | 50.000.000 | 0,00000573 | ||
21.05.2026 14:53:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 14:53:19 | 4 | 3.219.497 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000573 | ||
21.05.2026 14:53:09 | 3 | 1.166.347 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 14:52:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 14:52:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 14:52:39 | 1 | 49.415 %0,1 | 50.000.000 | 0ETH | ||
21.05.2026 14:52:29 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21.05.2026 14:52:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 |
