Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:19:43 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
16:19:40 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:19:37 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:19:34 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:19:31 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:19:28 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:19:25 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:19:22 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:19:19 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
16:19:16 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:19:13 22/05/2026 | 3 | 2.159 | 231.881 0,58% | < 0,000001 | ||
16:19:10 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:19:07 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:19:04 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:19:01 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:18:58 22/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
16:18:55 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:18:52 22/05/2026 | 2 | 924 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
16:18:49 22/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
16:18:46 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
