Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:08:28 21/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
14:08:25 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:08:22 21/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:08:19 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:08:16 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
14:08:13 21/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
14:08:10 21/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
14:08:07 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
14:08:04 21/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:08:01 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:07:58 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:07:55 21/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
14:07:52 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:07:49 21/05/2026 | 1 | 1.915 | 125.720 0,32% | < 0,000001 | ||
14:07:46 21/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:07:43 21/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
14:07:40 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:07:37 21/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
14:07:34 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
14:07:31 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
