Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:41:41 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:39 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:37 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:35 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:33 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
09:41:31 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:29 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:27 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:25 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:23 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:21 22/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
09:41:19 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:17 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:15 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:13 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:11 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:09 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
09:41:07 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:05 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:41:03 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
