Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:51:19 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:51:17 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:51:15 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:51:13 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:51:11 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:51:09 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:51:07 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:51:05 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:51:03 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:51:01 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:50:59 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:50:57 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:50:55 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:50:53 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:50:51 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:50:49 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:50:47 22/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.331 0,56% | < 0,000001 | ||
15:50:45 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:50:43 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:50:41 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 |
