Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:06:12 22/05/2026 | 126 | 51.712.548 36,94% | 140.000.000 | 423,421597 | 8,703697 | 13,19251168 | ||
04:06:11 22/05/2026 | 124 | 49.151.765 35,11% | 140.000.000 | 413,846196 | 8,059307 | 12,28196309 | ||
04:06:09 22/05/2026 | 151 | 56.380.149 40,28% | 140.000.000 | 421,739333 | 9,595435 | 14,18229103 | ||
04:06:07 22/05/2026 | 124 | 42.230.821 30,17% | 140.000.000 | 436,821705 | 7,989477 | 10,45786143 | ||
04:06:05 22/05/2026 | 83 | 34.636.223 24,75% | 140.000.000 | 408,443565 | 5,482238 | 8,66470379 | ||
04:06:04 22/05/2026 | 109 | 45.882.130 32,78% | 140.000.000 | 420,546101 | 7,721359 | 11,5741914 | ||
04:06:02 22/05/2026 | 83 | 35.606.938 25,44% | 140.000.000 | 428,853426 | 6,384549 | 8,88560816 | ||
04:06:00 22/05/2026 | 99 | 39.847.023 28,47% | 140.000.000 | 435,233654 | 7,305997 | 10,03676839 | ||
04:05:58 22/05/2026 | 97 | 36.758.900 26,26% | 140.000.000 | 449,200634 | 7,161899 | 9,35022169 | ||
04:05:57 22/05/2026 | 93 | 36.468.745 26,05% | 140.000.000 | 444,685159 | 6,848785 | 9,3683237 | ||
04:05:55 22/05/2026 | 249 | 121.235.215 86,6% | 140.000.000 | 443,119972 | 22,693019 | 31,02872607 | ||
04:05:53 22/05/2026 | 140 | 53.625.679 38,31% | 140.000.000 | 481,130464 | 12,401362 | 13,39958552 | ||
04:05:51 22/05/2026 | 86 | 26.087.632 18,64% | 140.000.000 | 488,27694 | 6,243988 | 6,49400065 | ||
04:05:50 22/05/2026 | 99 | 37.145.960 26,54% | 140.000.000 | 422,215327 | 6,346245 | 9,33734853 | ||
04:05:48 22/05/2026 | 87 | 31.980.004 22,85% | 140.000.000 | 439,081142 | 6,068172 | 7,97364469 | ||
04:05:46 22/05/2026 | 118 | 51.712.626 36,94% | 140.000.000 | 420,963626 | 8,779649 | 12,98948513 | ||
04:05:44 22/05/2026 | 94 | 33.477.233 23,92% | 140.000.000 | 438,914702 | 6,197232 | 8,4964169 | ||
04:05:43 22/05/2026 | 113 | 46.887.326 33,5% | 140.000.000 | 479,998981 | 10,508239 | 11,9976293 | ||
04:05:41 22/05/2026 | 110 | 40.329.069 28,81% | 140.000.000 | 503,352929 | 9,884498 | 10,41525657 | ||
04:05:39 22/05/2026 | 148 | 65.683.351 46,92% | 140.000.000 | 459,0521 | 13,734727 | 16,4173523 |
