Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:17:42 22/05/2026 | 107 | 35.931.819 25,67% | 140.000.000 | 363,092712 | 4,067967 | 8,97861457 | ||
03:17:40 22/05/2026 | 104 | 38.407.392 27,44% | 140.000.000 | 378,255988 | 4,838555 | 9,68927016 | ||
03:17:39 22/05/2026 | 107 | 36.784.992 26,28% | 140.000.000 | 401,211604 | 5,586314 | 9,17225116 | ||
03:17:37 22/05/2026 | 96 | 32.043.726 22,89% | 140.000.000 | 389,655917 | 4,561119 | 7,92490821 | ||
03:17:35 22/05/2026 | 102 | 29.345.455 20,97% | 140.000.000 | 424,165564 | 5,109425 | 7,3379063 | ||
03:17:33 22/05/2026 | 108 | 26.122.273 18,66% | 140.000.000 | 396,417821 | 3,848193 | 6,50714126 | ||
03:17:32 22/05/2026 | 93 | 34.926.887 24,95% | 140.000.000 | 376,523951 | 4,362028 | 8,78878122 | ||
03:17:30 22/05/2026 | 89 | 30.437.958 21,75% | 140.000.000 | 399,449235 | 4,552613 | 7,60580531 | ||
03:17:28 22/05/2026 | 88 | 29.373.821 20,99% | 140.000.000 | 389,855472 | 4,157093 | 7,29445162 | ||
03:17:26 22/05/2026 | 98 | 35.832.251 25,6% | 140.000.000 | 383,108919 | 4,740287 | 8,98736701 | ||
03:17:25 22/05/2026 | 94 | 35.336.443 25,25% | 140.000.000 | 379,672234 | 4,463812 | 8,9524535 | ||
03:17:23 22/05/2026 | 109 | 49.208.054 35,15% | 140.000.000 | 384,424596 | 6,706249 | 12,21053628 | ||
03:17:21 22/05/2026 | 95 | 32.008.962 22,87% | 140.000.000 | 384,536368 | 4,281415 | 8,02719457 | ||
03:17:19 22/05/2026 | 97 | 30.905.931 22,08% | 140.000.000 | 389,543469 | 4,204819 | 7,83438442 | ||
03:17:18 22/05/2026 | 98 | 35.244.774 25,18% | 140.000.000 | 360,974828 | 3,697936 | 9,02453942 | ||
03:17:16 22/05/2026 | 156 | 55.373.402 39,56% | 140.000.000 | 358,319055 | 6,016384 | 13,82496075 | ||
03:17:14 22/05/2026 | 129 | 50.206.335 35,87% | 140.000.000 | 354,357228 | 5,159816 | 12,63116152 | ||
03:17:12 22/05/2026 | 98 | 33.196.251 23,72% | 140.000.000 | 379,179396 | 4,310761 | 8,27657277 | ||
03:17:11 22/05/2026 | 99 | 33.194.371 23,72% | 140.000.000 | 361,144685 | 3,62546 | 8,36250993 | ||
03:17:09 22/05/2026 | 108 | 39.293.309 28,07% | 140.000.000 | 370,499823 | 4,792102 | 9,76606143 |
