Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 19:58:03 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 19:58:03 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 19:58:03 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 19:58:03 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 19:58:03 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 19:58:03 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
fulfillRandomSeed | 19:58:03 23/05/2026 | 0RON | 0,00743108 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:58:03 23/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 19:58:01 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 19:58:01 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 19:58:01 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 19:58:01 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 19:58:01 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 19:58:01 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 19:58:01 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 19:58:01 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 19:58:01 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 19:58:01 23/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
stake | 19:58:01 23/05/2026 | 0RON | 0,00871773 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19:58:01 23/05/2026 | 0RON | 0RON |
